
Warrior Practice Ground
#200500CampoNormal
- Monstruos
- 0
- Rango de nivel
- —
- NPCs
- 7
- Salidas
- 7
- Ciudad
- No
Salidas
- CampoGate
- EspecialGate
- Ciudadバイルーンの村
- Especialソフィスの懐
- Campoソフィスの懐
- EspecialEventLine
- EspecialEventLine
Mapas que llevan aquí
NPCs y puntos
Monstruos
| Nombre | Tipo | Nivel | HP | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| Joshuca | NPC | 1 | 1 | Null |
| Sauro | NPC | 1 | 1 | Null |
| NPC | NPC | 1 | 1 | Null |
| Keltoi | NPC | 1 | 1 | Null |
| Debby | NPC | 1 | 1 | Null |
| Star Spirit | NPC | 1 | 1 | Null |
| Goblin | NPC | 1 | 1 | Null |
| Flare Horse | NPC | 1 | 1 | Null |
| Keltoi | NPC | 1 | 1 | Null |
