
Eccentric's Manor
#13800MazmorraNv 168–185Con jefeNormal
- Monstruos
- 8
- Rango de nivel
- Nv 168–185
- NPCs
- 0
- Salidas
- 3
- Región
- Minaula City/PF
- Ciudad
- No
Salidas
- Campoボス部屋
- Especialボス部屋
- Campoミクマリヶ原
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 168
- HP
- 22.720
- Nv
- 169
- HP
- 22.855
- Nv
- 169
- HP
- 24.545
- Nv
- 170
- HP
- 22.990
- Nv
- 171
- HP
- 24.835
- Nv
- 171
- HP
- 30.000
- Nv
- 172
- HP
- 30.175
- Nv
- 185
- HP
- 148.965
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Amikiri | 0 | 20, 144 | 21 × 22 |
| Fire Cat | 0 | 100, 19 | 13 × 13 |
| Ippon-Datara | 0 | 137, 11 | 38 × 38 |
| Fire Cat | 0 | 91, 83 | 12 × 19 |
| Gotoku Cat | 0 | 148, 22 | 15 × 15 |
| Amikiri | 0 | 82, 19 | 13 × 13 |
| Ippon-Datara | 0 | 54, 10 | 14 × 18 |
| Gotoku Cat | 0 | 30, 191 | 15 × 15 |
| Amikiri | 0 | 136, 64 | 12 × 13 |
| Amikiri | 0 | 55, 82 | 22 × 22 |
| Fire Cat | 0 | 118, 64 | 13 × 13 |
| Ippon-Datara | 0 | 29, 180 | 17 × 40 |
| Ippon-Datara | 0 | 153, 82 | 13 × 13 |
| Fire Cat | 0 | 29, 24 | 17 × 26 |
| Amikiri | 0 | 11, 64 | 38 × 39 |
| Ippon-Datara | 0 | 123, 93 | 6 × 6 |
| Amikiri | 0 | 52, 203 | 16 × 16 |
