
Bubbly Tea Room
#1072002 instanciasCampoNormal
- Monstruos
- 0
- Rango de nivel
- —
- NPCs
- 1
- Salidas
- 1
- Ciudad
- No
Salidas
- CampoWitch Hunter Woods
Mapas que llevan aquí
NPCs y puntos
- Witch Hunter Woods魔女狩りの森へ37, 95
Monstruos
| Nombre | Tipo | Nivel | HP | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| Riddle Hatter | NPC | 1 | 1 | Null |
| Chocolate Geleena | NPC | 1 | 1 | Null |
| Cuplon | NPC | 1 | 1 | Null |
| Strawberry Colon | NPC | 1 | 1 | Null |
| Chef Jirocolate | NPC | 1 | 1 | Null |
| Cathreftis | NPC | 1 | 1 | Null |
