
Exits
- Dungeon忘れられた洞窟
- Townロココの街
- Fieldサウグ平原
- SpecialVenia
- SpecialVenia
- SpecialVenia
- SpecialVenia
- FieldVenia
- SpecialVenia
Maps that lead here
NPCs and points
- Veniaヴェニア140, 57
Monsters
Show these monsters in the monster list
- Lv
- 17
- HP
- 431
- Lv
- 18
- HP
- 472
- Lv
- 21
- HP
- 586
- Lv
- 19
- HP
- 268
- Lv
- 22
- HP
- 304
- Lv
- 18
- HP
- 454
- Lv
- 20
- HP
- 540
- Lv
- 28
- HP
- 768
Other NPCs and creatures
| Name | Kind | Level | HP | Element |
|---|---|---|---|---|
| Mameshiba | NPC | 1 | 1 | Null |
| Joshuca | NPC | 1 | 1 | Null |
| Cell | NPC | 1 | 1 | Null |
Spawn areas
Sub-areas where each monster appears. Max is the maximum active at the same time.
| Name | Max | Position | Size |
|---|---|---|---|
| Leedle Colon | 4 | 36, 44 | 38 × 46 |
| Leedle Colon | 4 | 77, 45 | 45 × 26 |
| Leedle Colon | 4 | 36, 91 | 53 × 50 |
| Hound | 4 | 76, 73 | 94 × 36 |
| Hound | 4 | 130, 110 | 40 × 53 |
| Baum | 4 | 90, 110 | 39 × 31 |
| Baum | 4 | 90, 143 | 38 × 40 |
| Hound | 4 | 41, 143 | 47 × 35 |
| Poke | 4 | 122, 153 | 39 × 27 |
