
Molgore Mausoleum
#58002 instancesDungeonLv 80–83Normal
- Monsters
- 6
- Level range
- Lv 80–83
- NPCs
- 12
- Exits
- 2
- Town
- No
Exits
- Fieldカンテリノ砂漠
- DungeonBOSS
Maps that lead here
NPCs and points
- Ropeロープ117, 100
- Door扉106, 42
- Yellow Gravestone黄色の墓石131, 24
- Green Gravestone緑色の墓石139, 24
- Red Gravestone赤色の墓石131, 32
- Blue Gravestone青色の墓石139, 32
- 22, 65
- 22, 90
- 49, 64
- 51, 90
- Pedestal台座34, 74
- 新NPC新NPC0, 0
Shops
Skill Transaction #5800-0
| Item | Price |
|---|---|
| Cemetery Secret 1 | 1,000,000 |
| Soulbreak Book Vol.2 | 3,000,000 |
| Darkthrow Book Vol.1 | 3,000,000 |
Skill Transaction #5800-1
| Item | Price |
|---|---|
| Cemetery Secret 1 | 1,000,000 |
| Soulbreak Book Vol.2 | 3,000,000 |
| Darkthrow Book Vol.1 | 3,000,000 |
| Necromancy 2 | 3,000,000 |
| Book of Sacrifice 2 | 3,000,000 |
Skill Transaction #5800-2
| Item | Price |
|---|---|
| Cemetery Secret 1 | 1,000,000 |
| Soulbreak Book Vol.2 | 3,000,000 |
| Darkthrow Book Vol.1 | 3,000,000 |
| Necromancy 2 | 3,000,000 |
| Book of Sacrifice 2 | 3,000,000 |
| Skull Curse Book II | 5,000,000 |
| Dark Curse Book II | 5,000,000 |
| Bone Knight Curse Book II | 5,000,000 |
| Wraith Curse Book II | 7,000,000 |
| Scream Curse Book II | 7,000,000 |
| Unclean Curse Book II | 7,000,000 |
Monsters
Show these monsters in the monster list
- Lv
- 80
- HP
- 5,240
- Lv
- 81
- HP
- 5,305
- Lv
- 81
- HP
- 5,872
- Lv
- 83
- HP
- 6,016
- Lv
- 82
- HP
- 5,780
- Lv
- 83
- HP
- 5,850
Spawn areas
Sub-areas where each monster appears. Max is the maximum active at the same time.
| Name | Max | Position | Size |
|---|---|---|---|
| Ganoschka | 0 | 15, 105 | 10 × 10 |
| Ganoschka | 0 | 40, 125 | 10 × 15 |
| Sand Snake | 0 | 70, 65 | 38 × 30 |
| Ganoschka | 0 | 48, 105 | 22 × 15 |
| Mole | 0 | 85, 124 | 50 × 15 |
| Sand Snake | 0 | 82, 15 | 18 × 24 |
| Mole | 0 | 11, 37 | 17 × 18 |
| Ganoschka | 0 | 70, 87 | 37 × 33 |
| Mole | 0 | 130, 90 | 20 × 25 |
| Mole | 0 | 17, 30 | 27 × 13 |
| Mole | 0 | 130, 115 | 15 × 14 |
| Ganoschka | 0 | 30, 120 | 10 × 15 |
| Ganoschka | 0 | 20, 115 | 10 × 15 |
| Ganoschka | 0 | 50, 130 | 15 × 10 |
| Sand Snake | 0 | 67, 10 | 15 × 29 |
