Hidden data: this entry still has its Japanese name in the game files, so it is probably content that never reached the English version.

新状態異常
#36101FieldNormal
- Monsters
- 0
- Level range
- —
- NPCs
- 2
- Exits
- 10
- Region
- Other & special areas
- Parent area
- 新状態異常 #36100
- Town
- No
Exits
- Fieldメニュー
- Fieldメニュー
- Fieldメニュー
- Specialメニュー
- Specialメニュー
- Specialメニュー
- Specialメニュー
- Specialメニュー
- Specialメニュー
- Specialメニュー
Maps that lead here
NPCs and points
Monsters
Spawn areas
Sub-areas where each monster appears. Max is the maximum active at the same time.
| Name | Max | Position | Size |
|---|---|---|---|
| 出血チャコ(魔法範囲) | 0 | 42, 94 | 11 × 11 |
| 脱力チャコ(魔法範囲) | 0 | 17, 37 | 11 × 11 |
| 恐怖チャコ(魔法単体) | 0 | 25, 55 | 12 × 12 |
| 出血チャコ(魔法単体) | 0 | 42, 70 | 11 × 11 |
| 恐怖チャコ(魔法範囲) | 0 | 55, 55 | 12 × 12 |
| 出血チャコ(魔法周囲) | 0 | 42, 82 | 11 × 11 |
| 眩暈チャコ(魔法周囲) | 0 | 71, 26 | 11 × 11 |
| 脱力チャコ(魔法単体) | 0 | 17, 13 | 11 × 11 |
| 眩暈チャコ(魔法単体) | 0 | 71, 14 | 11 × 11 |
| 眩暈チャコ(魔法範囲) | 0 | 71, 38 | 11 × 11 |
| 恐怖チャコ(魔法周囲) | 0 | 40, 55 | 12 × 13 |
| 脱力チャコ(魔法周囲) | 0 | 17, 25 | 11 × 11 |
