Hidden data: this is one of 4 instances of this area. Main page: Dark Castle

Dark Castle
#2086024 instancesDungeonLv 394–395Normal
- Monsters
- 2
- Level range
- Lv 394–395
- NPCs
- 0
- Exits
- 5
- Region
- Roye Underground Church
- Parent area
- Dark Castle #208600
- Town
- No
Exits
- Dungeon闇の城2Fへ
- Dungeon闇の城2Fへ
- Dungeon闇の城2Fへ深冥の巣窟へ
- Special深冥の巣窟へ
- Dungeon深冥の巣窟へ
Monsters
Show these monsters in the monster list
- Lv
- 394
- HP
- 87,962
- Lv
- 395
- HP
- 722,002
Spawn areas
Sub-areas where each monster appears. Max is the maximum active at the same time.
| Name | Max | Position | Size |
|---|---|---|---|
| Sky Remnant | 0 | 54, 3 | 161 × 20 |
| Wind Dragonling | 0 | 92, 28 | 39 × 37 |
| Sky Remnant | 0 | 229, 75 | 21 × 52 |
| Wind Dragonling | 0 | 14, 134 | 31 × 21 |
| Sky Remnant | 0 | 152, 69 | 22 × 83 |
| Wind Dragonling | 0 | 121, 184 | 21 × 17 |
| Sky Remnant | 0 | 122, 233 | 58 × 18 |
| Wind Dragonling | 0 | 176, 89 | 37 × 42 |
| Sky Remnant | 0 | 33, 79 | 116 × 30 |
| Sky Remnant | 0 | 186, 136 | 39 × 18 |
| Sky Remnant | 0 | 201, 26 | 15 × 26 |
| Sky Remnant | 0 | 52, 28 | 18 × 42 |
| Sky Remnant | 0 | 52, 119 | 20 × 35 |
